Şirketlerin karşılaştırılması
W.W. Grainger | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 990.2 | 182.59 | 212.13 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 49 | 606.1 | 1099 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 35.18 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milyar | 2.64 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, milyar | 43.57 | 197.76 | 145.2 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 1.91 | -2.22 | 9.48 | |||
Hasılat, milyar | 17.17 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 38.96 | -3.67 | 8.63 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 8.15 | 137.01 | 163.05 | |||
Görev, milyar | 2.37 | 52.43 | 20.96 | |||
Defter değeri, milyar | 3.44 | -17.23 | 27.38 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.66 | 12.69 | 16.97 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0.7724 | 0 | 0.4685 | |||
Temettü | 8.2 | 0 | 1.48 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 22.05 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 3.02 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 12.05 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 27.16 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 15.64 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0.8991 | -67.82 | 2.47 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 53.15 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 22.45 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 27.55 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 15.36 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 11.12 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +0.672 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -0.7836 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -9.24 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -5.15 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -1.51 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +95.58 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +139.28 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +321.27 % | +40.36 % | -8.42 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir