Şirketlerin karşılaştırılması
TRI Pointe Group, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 32.27 | 182.59 | 212.13 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 99.7 | 606.1 | 1099 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 2.95 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milyar | 0.469 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, milyar | 4.03 | 197.76 | 145.2 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.3437 | -2.22 | 9.48 | |||
Hasılat, milyar | 3.72 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 3.45 | -3.67 | 8.63 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 4.91 | 137.01 | 163.05 | |||
Görev, milyar | 1.43 | 52.43 | 20.96 | |||
Defter değeri, milyar | 3.01 | -17.23 | 27.38 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.869 | 12.69 | 16.97 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
Temettü | 0 | 0 | 1.48 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0.2607 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.9473 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 1.17 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 10.24 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.6 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.04 | -67.82 | 2.47 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 11.42 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 6.99 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 13.03 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 12.62 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 9.25 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +1.51 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +2.61 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -13.16 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -26.39 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -12.31 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +66.51 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +200.75 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +40.36 % | -8.42 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir