Şirketlerin karşılaştırılması
Tokyo Electron Limited | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 21450 | 3518 | 60900 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 465.9 | 6176.66 | 242.53 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 9590 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milyar | 508.68 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milyar | 17577.42 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 363.96 | 970.57 | 369.64 | |||
Hasılat, milyar | 1830.53 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 781.2 | 157.14 | 1524.13 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 2456.46 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Görev, milyar | 13.32 | 4088.43 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 1760.18 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 462.38 | 1907.11 | 520.36 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 1.66 | 0.6484 | |||
Temettü | 0 | 59 | 150 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 55.63 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 9.85 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 10.25 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 49.56 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 34.56 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.0262 | 1.66 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 21.67 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 15.27 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 41.79 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.79 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 19.88 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +1.59 % | -1.43 % | +0.9615 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -16.37 % | +4.33 % | -4.19 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -10.1 % | +4.76 % | -5.52 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -9.42 % | -73.16 % | -7.8 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -42.37 % | +34.74 % | -11.47 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -70.24 % | |||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -17.92 % | |||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir