| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 90.78 | 32 |
| Consumer Discretionary | 6.58 | 2 |
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 79.41 | 27 |
| NASDAQ | 20.59 | 7 |
Ülkelere göre kontrol
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| United States | 34 |
|
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 90.78 | 32 |
| Consumer Discretionary | 6.58 | 2 |
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 79.41 | 27 |
| NASDAQ | 20.59 | 7 |
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| United States | 34 |
|
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur