Şirketlerin karşılaştırılması
Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | Dabur India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 2245.95 | 2243.45 | 508.85 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 2349.59 | 964.16 | 1775.94 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 6000 | 2100 | 1000 | |||
EBITDA, milyar | 152.56 | 46.72 | 28.82 | |||
EV, milyar | 5308.56 | 2438.17 | 936.08 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 102.77 | 31.46 | 18.43 | |||
Hasılat, milyar | 618.96 | 194.63 | 122.62 | |||
EPS | 43.74 | 32.63 | 10.38 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 784.99 | 105.23 | 151.23 | |||
Görev, milyar | 14.84 | 3.45 | 13.65 | |||
Defter değeri, milyar | 512.18 | 33.41 | 98.66 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 8.25 | 7.79 | 2.48 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 1.69 | 0.9286 | 1.14 | |||
Temettü | 43 | 34 | 5.5 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 91.62 | 95.61 | 52.41 | |||
P/S | 8.57 | 12.55 | 7.54 | |||
P/BV | 10.31 | 72.77 | 8.98 | |||
P/E | 51.59 | 77.63 | 50.19 | |||
Ev/Ebitda | 34.8 | 52.19 | 32.49 | |||
Debt/Ebitda | 0.0973 | 0.0737 | 0.4737 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 20.25 | 94.17 | 19.56 | |||
ROA | 13.56 | 29.9 | 12.81 | |||
ROIC | 37.29 | 0 | 26.34 | |||
Ebitda margin | 24.65 | 24 | 23.5 | |||
Net margin | 16.6 | 16.17 | 15.03 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +0.1739 % | +0.8587 % | +1.96 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -0.5754 % | -0.3133 % | -0.4208 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -3.71 % | +4.14 % | +0.6329 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -24.27 % | -18.12 % | -19.62 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -0.7971 % | -14.73 % | -2.74 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +11.43 % | -87.22 % | -1.36 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +0.4517 % | -85.75 % | +1.71 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir